anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+1 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 16.16m |
larghezza | 4.92m |
pescaggio | 2.24m |
sup. velica | 92.2mq |
motore | 110hp |
carburante | 240lt |
acqua | 640lt |
elica di prua,aria condizionata, generatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc, +snorkeling+,
20 May 17 Jun 29 Jul 19 Aug 16 Sep 30 Sep 14 Oct 31 Dec