anno | 2018 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+1 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 11.99m |
larghezza | 6.91m |
pescaggio | 1.35m |
sup. velica | mq |
motore | 2x30hp |
carburante | 430lt |
acqua | 430lt |
cockpit teak, aria condizionata, generatore, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, fiocco autovirante, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd,
9 Nov 21 Dec 1 Jan 15 Feb 22 Feb 1 Mar 8 Mar
8 Mar 15 Mar 22 Mar 29 Mar 5 Apr 12 Apr 19 Apr
19 Apr 26 Apr 3 May 10 May 17 May 24 May 31 May
31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul
12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug
23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct
4 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct 1 Nov 8 Nov 20 Dec
20 Dec 1 Jan