lunghezza | modello | anno | base | cabine | posti | bagni | prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rm 1180 | 2022 | Port Haliguen | 3 | 6+2 | 1 | 2250 € |
|
![]() |
Lagoon 40 | 2022 | Port Haliguen | 4+2 | 8+2 | 2 | 2800 € |
Rm 1180 | 2021 | Port Haliguen | 3 | 6+2 | 1 | 2250 € |
|
Rm 1270 | 2019 | Port Haliguen | 4 | 8 | 1 | 2250 € |
|
Rm 890 | 2019 | Port Haliguen | 2 | 4+2 | 1 | 1190 € |
|
![]() |
Lagoon 380 S2 | 2017 | Port Haliguen | 4+2 | 8+2 | 2 | 2450 € |
Rm 970 | 2017 | Port Haliguen | 2 | 4+2 | 1 | 1550 € |
|
Rm 1270 | 2016 | Port Haliguen | 3 | 6 | 1 | 2250 € |
|
Rm 1070 | 2015 | Port Haliguen | 2+1 | 4+3 | 1 | 1790 € |
|
![]() |
Dufour 40 | 2010 | Port Haliguen | 3 | 6+2 | 2 | 2190 € |