anno | 2011 |
posti letto | 8+1 |
cabine | 4+1 |
bagni | 4+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.97m |
larghezza | 7.25m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 84mq |
motore | 2x29hp |
carburante | 400lt |
acqua | 300lt |
generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, inverter,
20 Apr 18 May 15 Jun 20 Jul 24 Aug 14 Sep 12 Oct