anno | 2018 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 11.97m |
larghezza | 7.25m |
pescaggio | 1.21m |
sup. velica | 84mq |
motore | 2x45hp |
carburante | 400lt |
acqua | 600lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, electric wc, freezer,
12 Oct 31 Dec 19 Apr 17 May 14 Jun 26 Jul
26 Jul 16 Aug 13 Sep 27 Sep 11 Oct 31 Dec