| anno | 2013 |
| posti letto | 4+2 |
| cabine | 2 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 9.67m |
| larghezza | 3.31m |
| pescaggio | 1.9m |
| sup. velica | 0mq |
| motore | 20hp |
| carburante | 90lt |
| acqua | 160lt |
riscaldamento webasto, randa steccata con lazy bag, fiocco autovirante, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd,
19 Sep 1 Jan 17 Apr 8 May 22 May 5 Jun
5 Jun 19 Jun 21 Aug 4 Sep 18 Sep 1 Jan