anno | 2015 |
posti letto | 8+4 |
cabine | 4+2 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.5m |
larghezza | 6.5m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 77mq |
motore | 2x29hp |
carburante | 200lt |
acqua | 400lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
19 Oct 31 Dec 26 Apr 24 May 21 Jun 2 Aug
2 Aug 23 Aug 13 Sep 27 Sep 18 Oct 31 Dec