| anno | 2013 |
| posti letto | 4 |
| cabine | 2 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 9.99m |
| larghezza | 3.42m |
| pescaggio | 1.95m |
| sup. velica | 57.3mq |
| motore | 28hp |
| carburante | 150lt |
| acqua | 150lt |
elica di prua,riscaldamento webasto,avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, dvd, stereo cd, inverter,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 19 Dec 1 Jan