anno | 2014 |
posti letto | 10 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 15.57m |
larghezza | 4.63m |
pescaggio | 1.85m |
sup. velica | 148mq |
motore | 75hp |
carburante | 350lt |
acqua | 560lt |
elica di prua,riscaldamento webasto,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, dvd, stereo cd, inverter,
2 Jan 22 May 12 Jun 10 Jul 24 Jul 31 Jul 14 Aug 28 Aug 18 Sep 2 Oct 30 Oct 1 Jan