anno | 2017 |
posti letto | 10+3 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 16.16m |
larghezza | 4.92m |
pescaggio | 2.24m |
sup. velica | 92.2mq |
motore | 80hp |
carburante | 240lt |
acqua | 724lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd,
31 Dec 8 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 31 Dec