anno | 2011 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.85m |
larghezza | 4.18m |
pescaggio | 1.9m |
sup. velica | mq |
motore | 55hp |
carburante | 230lt |
acqua | 515lt |
elica di prua, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
6 Mar 24 Apr 22 May 3 Jul 31 Jul 21 Aug 2 Oct 23 Oct 27 Nov