anno | 2009 |
posti letto | 4+2 |
cabine | 2 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 8.79m |
larghezza | 3.18m |
pescaggio | 1.95m |
sup. velica | 52.5mq |
motore | 21hp |
carburante | 50lt |
acqua | 160lt |
avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
3 Jun 10 Jun 24 Jun 1 Jul 22 Jul 29 Jul 12 Aug 19 Aug 26 Aug 9 Sep 16 Sep 23 Sep 30 Sep 7 Oct 14 Oct 31 Dec