anno | 2009 |
posti letto | 4+2 |
cabine | 2 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 8.79m |
larghezza | 3.18m |
pescaggio | 1.95m |
sup. velica | 52.5mq |
motore | 21hp |
carburante | 50lt |
acqua | 160lt |
avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
21 May 4 Jun 11 Jun 25 Jun 2 Jul 23 Jul 30 Jul 13 Aug 20 Aug 27 Aug 10 Sep 17 Sep 24 Sep 1 Oct 8 Oct 15 Oct 31 Dec