anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 4 |
cabine doppie | 4 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 14.15m |
larghezza | 4.5m |
pescaggio | 2.2m |
sup. velica | 109mq |
motore | 55hp |
carburante | 250lt |
acqua | 530lt |
elica di prua, radar, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
7 Jan 29 Apr 20 May 27 May 24 Jun 29 Jul 19 Aug 16 Sep 23 Sep 7 Oct 6 Jan