| anno | 2017 |
| posti letto | 8+1 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 13.76m |
| larghezza | 4.24m |
| pescaggio | 2.2m |
| sup. velica | 91mq |
| motore | 57hp |
| carburante | 200lt |
| acqua | 530lt |
elica di prua, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
19 Sep 10 Oct 31 Dec 8 May 29 May 19 Jun
19 Jun 10 Jul 17 Jul 31 Jul 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 18 Sep 9 Oct 31 Dec