| anno | 2011 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 16.06m |
| larghezza | 4.77m |
| pescaggio | 2.28m |
| sup. velica | 99mq |
| motore | 110hp |
| carburante | 240lt |
| acqua | 950lt |
cockpit teak, elica di prua,aria condizionata, generatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd,
26 Sep 31 Dec 22 May 12 Jun 24 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 28 Aug 11 Sep 25 Sep 31 Dec