| anno | 2013 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4+2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 21.4m |
| larghezza | 9.3m |
| pescaggio | 1.2m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x800hp |
| carburante | 16000lt |
| acqua | 1500lt |
radar, riscaldamento webasto, generatore, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, internet, electric wc, Fleet.idraulicgangway, Fleet.outsidefridge, flybridge, sup,
26 Sep 31 Dec