anno | 2002 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 15.43m |
larghezza | 4.55m |
pescaggio | 2m |
sup. velica | 118mq |
motore | 75hp |
carburante | 320lt |
acqua | 730lt |
avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
1 Jan 28 May 25 Jun 6 Aug 20 Aug 27 Aug 24 Sep 7 Jan