anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.76m |
larghezza | 4.24m |
pescaggio | 1.6m |
sup. velica | 91mq |
motore | 54hp |
carburante | 200lt |
acqua | 600lt |
elica di prua, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, internet, inverter,
31 Dec 24 Apr 29 May 26 Jun 31 Jul 21 Aug 25 Sep 16 Oct 31 Dec