anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.76m |
larghezza | 4.24m |
pescaggio | 1.6m |
sup. velica | 91mq |
motore | 54hp |
carburante | 200lt |
acqua | 600lt |
elica di prua, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, internet, inverter,
28 Sep 19 Oct 31 Dec 26 Apr 7 Jun 28 Jun 26 Jul
26 Jul 16 Aug 13 Sep 4 Oct 18 Oct 31 Dec