anno | 2013 |
posti letto | 4+1 |
cabine | 2 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 2 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 10.3m |
larghezza | 3.5m |
pescaggio | 1.45m |
sup. velica | 51.5mq |
motore | 28hp |
carburante | 65lt |
acqua | 290lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
6 Oct 27 Apr 11 May 25 May 8 Jun 22 Jun 6 Jul 17 Aug 31 Aug 7 Sep 14 Sep 21 Sep 5 Oct 4 Jan