anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.73m |
larghezza | 6.63m |
pescaggio | 1.2m |
sup. velica | 90mq |
motore | 2x30hp |
carburante | 250lt |
acqua | 560lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
5 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct 1 Nov
2 Nov 8 Nov 15 Nov 31 Dec