anno | 2016 |
posti letto | 10+1 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 17.15m |
larghezza | 5.2m |
pescaggio | 2.25m |
sup. velica | 155mq |
motore | 107hp |
carburante | 520lt |
acqua | 810lt |
elica di prua, radar, aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
5 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct 1 Nov
2 Nov 8 Nov 15 Nov 31 Dec