anno | 2016 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 4 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 11.55m |
larghezza | 6.53m |
pescaggio | 1.15m |
sup. velica | 77mq |
motore | 2x29hp |
carburante | 250lt |
acqua | 600lt |
aria condizionata, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,
23 Apr 28 May 25 Jun 30 Jul 20 Aug 24 Sep 15 Oct 31 Dec