anno | 2012 |
posti letto | 10 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 15.38m |
larghezza | 4.69m |
pescaggio | 2.28m |
sup. velica | 114mq |
motore | 75hp |
carburante | 240lt |
acqua | 615lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
21 May 18 Jun 30 Jul 20 Aug 27 Aug 1 Oct 31 Dec