anno | 2014 |
posti letto | 10 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 15.55m |
larghezza | 4.67m |
pescaggio | 1.85m |
sup. velica | 131mq |
motore | 75hp |
carburante | 300lt |
acqua | 560lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
28 Sep 1 Jan 26 Apr 24 May 14 Jun 26 Jul
26 Jul 16 Aug 23 Aug 27 Sep 1 Jan