anno | 2011 |
posti letto | 8 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 13.1m |
larghezza | 4.12m |
pescaggio | 2m |
sup. velica | 82.5mq |
motore | 54hp |
carburante | 200lt |
acqua | 360lt |
elica di prua, +fan+, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd,
20 May 24 Jun 29 Jul 26 Aug 23 Sep 18 Nov