anno | 2011 |
posti letto | 8 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 13.1m |
larghezza | 4.12m |
pescaggio | 2m |
sup. velica | 82.5mq |
motore | 54hp |
carburante | 200lt |
acqua | 360lt |
elica di prua, ventilatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd,
29 Mar 17 May 21 Jun 26 Jul 23 Aug 20 Sep 1 Nov