| anno | 2015 |
| posti letto | 10+1 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 14.99m |
| larghezza | 4.67m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | 131mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 280lt |
| acqua | 560lt |
elica di prua,riscaldamento webasto,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
3 Oct 17 Oct 1 Jan 27 Mar 24 Apr 15 May 22 May
22 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 16 Oct 1 Jan