anno | 2015 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 14.99m |
larghezza | 4.67m |
pescaggio | 2.27m |
sup. velica | 131mq |
motore | 75hp |
carburante | 280lt |
acqua | 560lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
11 Jun 16 Jul 30 Jul 20 Aug 3 Sep 17 Sep 31 Dec