anno | 2014 |
posti letto | 4+2 |
cabine | 2 |
bagni | 1 |
cabine doppie | 2 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 9.99m |
larghezza | 3.42m |
pescaggio | 1.95m |
sup. velica | 57.3mq |
motore | 28hp |
carburante | 150lt |
acqua | 200lt |
cockpit teak, elica di prua,riscaldamento webasto, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd, internet,
5 Oct 12 Oct 19 Oct 26 Oct 2 Nov 9 Nov 16 Nov
16 Nov 1 Jan 22 Mar 29 Mar 5 Apr 12 Apr 19 Apr
19 Apr 26 Apr 3 May 10 May 17 May 24 May 31 May
31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun 28 Jun 5 Jul 12 Jul
12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug 9 Aug 16 Aug 23 Aug
23 Aug 30 Aug 6 Sep 13 Sep 20 Sep 27 Sep 4 Oct
4 Oct 11 Oct 18 Oct 25 Oct 1 Nov 8 Nov 15 Nov
15 Nov 1 Jan