anno | 2014 |
posti letto | 10+1 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 14.6m |
larghezza | 4.74m |
pescaggio | 2.15m |
sup. velica | 112.6mq |
motore | 75hp |
carburante | 400lt |
acqua | 660lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
3 Jun 17 Jun 24 Jun 15 Jul 5 Aug 19 Aug 2 Sep 16 Sep 23 Sep 30 Sep 14 Oct 31 Dec