anno | 2014 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 16.06m |
larghezza | 4.77m |
pescaggio | 2.28m |
sup. velica | 114mq |
motore | 75hp |
carburante | 240lt |
acqua | 615lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, doccia esterna, stereo cd,
1 Jan 8 May 5 Jun 26 Jun 24 Jul 14 Aug 4 Sep 18 Sep 31 Dec