| anno | 2014 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 16.06m |
| larghezza | 4.77m |
| pescaggio | 2.28m |
| sup. velica | 114mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 240lt |
| acqua | 615lt |
elica di prua,aria condizionata,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd,
12 Sep 31 Dec 15 May 29 May 12 Jun 26 Jun 10 Jul
10 Jul 24 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 31 Dec