anno | 2011 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 15.57m |
larghezza | 4.63m |
pescaggio | 1.85m |
sup. velica | 148mq |
motore | 75hp |
carburante | 348lt |
acqua | 560lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
28 Sep 12 Oct 26 Apr 3 May 10 May 17 May 24 May
24 May 31 May 7 Jun 14 Jun 21 Jun 28 Jun 5 Jul
5 Jul 12 Jul 2 Aug 16 Aug 6 Sep 13 Sep 20 Sep
20 Sep 27 Sep 11 Oct 31 Dec