anno | 2011 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5 |
bagni | 3 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 15.57m |
larghezza | 4.63m |
pescaggio | 1.85m |
sup. velica | 148mq |
motore | 75hp |
carburante | 348lt |
acqua | 560lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
31 Dec 1 May 8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 31 Dec