| anno | 2026 |
| posti letto | 10+1 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.28m |
| larghezza | 7.66m |
| pescaggio | 1.22m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x57hp |
| carburante | 800lt |
| acqua | 860lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter, freezer, flybridge,
17 Oct 31 Dec 29 May 26 Jun 28 Aug
28 Aug 18 Sep 16 Oct 31 Dec