| anno | 2026 |
| posti letto | 4+2 |
| cabine | 2 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 11.35m |
| larghezza | 3.8m |
| pescaggio | 0.91m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x300hp |
| carburante | 800lt |
| acqua | 200lt |
elica di prua,aria condizionata, generatore, timone a ruota, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, internet, electric wc, flybridge,
20 Mar 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun 3 Jul
3 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 20 Nov