| anno | 2026 |
| posti letto | 6+2 |
| cabine | 3+2 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 11.74m |
| larghezza | 6.76m |
| pescaggio | 1.35m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x29hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 300lt |
dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
26 Sep 28 Nov 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 18 Dec