| anno | 2026 |
| posti letto | 8+4 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4+2 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 13.97m |
| larghezza | 7.87m |
| pescaggio | 1.48m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x57hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 300lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
27 Feb 27 Mar 17 Apr 29 May 26 Jun 10 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 27 Nov