| anno | 2026 |
| posti letto | 12+2 |
| cabine | 6+2 |
| bagni | 6+2 |
| cabine doppie | 6 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15.9m |
| larghezza | 8.16m |
| pescaggio | 1.4m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x80hp |
| carburante | 1200lt |
| acqua | 1320lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter, Fleet.idraulicgangway, freezer, flybridge,
3 Oct 31 Dec