| anno | 2016 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 14.98m |
| larghezza | 4.69m |
| pescaggio | 1.73m |
| sup. velica | 114mq |
| motore | 74hp |
| carburante | 240lt |
| acqua | 615lt |
cockpit teak, elica di prua, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
31 Oct 14 Nov 11 Dec 2 Jan 13 Feb 17 Apr
13 Nov 11 Dec 1 Jan 12 Feb 1 Apr