| anno | 2024 |
| posti letto | 10+3 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 15.94m |
| larghezza | 4.8m |
| pescaggio | 2.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 110hp |
| carburante | 200lt |
| acqua | 770lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
3 Oct 31 Oct 29 May 12 Jun 19 Jun 3 Jul 24 Jul
24 Jul 31 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 11 Sep 18 Sep
18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 30 Oct