| anno | 2022 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 14.6m |
| larghezza | 4.5m |
| pescaggio | 2.35m |
| sup. velica | mq |
| motore | 80hp |
| carburante | 250lt |
| acqua | 600lt |
elica di prua, generatore, pannelli solari, avvolgiranda, fiocco autovirante, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
26 Sep 1 Jan 24 Apr 22 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 31 Jul 21 Aug 18 Sep 9 Oct 1 Jan