| anno | 2015 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 22.5m |
| larghezza | 5.4m |
| pescaggio | 1.8m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x1520hp |
| carburante | 7000lt |
| acqua | 2000lt |
aria condizionata, generatore, dissalatore, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter, flybridge, sup,
31 Aug 30 Jun 31 Aug 31 Dec