| anno | 2024 |
| posti letto | 10 |
| cabine | 5 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15.55m |
| larghezza | 5m |
| pescaggio | 2.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 80hp |
| carburante | 250lt |
| acqua | 650lt |
elica di prua,riscaldamento webasto, pannelli solari, doppio timone a ruota, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan