| anno | 2023 |
| posti letto | 10 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.85m |
| larghezza | 4.74m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | mq |
| motore | 60hp |
| carburante | 250lt |
| acqua | 530lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,
12 Sep 24 Oct 1 Jan 27 Mar 8 May
8 May 5 Jun 11 Sep 23 Oct 1 Jan