| anno | 2023 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 15.89m |
| larghezza | 5m |
| pescaggio | 2.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 80hp |
| carburante | 244lt |
| acqua | 860lt |
elica di prua,aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, avvolgiranda, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
3 Oct 2 Jan 27 Mar 8 May 29 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 24 Jul 31 Jul 7 Aug 28 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 18 Sep 2 Oct 31 Dec