| anno | 2015 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 11.97m |
| larghezza | 7.5m |
| pescaggio | 1.21m |
| sup. velica | 84mq |
| motore | 2x29hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 300lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, flybridge,
26 Sep 17 Oct 31 Dec