anno | 2011 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.1m |
larghezza | 4.12m |
pescaggio | 2m |
sup. velica | 75.85mq |
motore | 56hp |
carburante | 200lt |
acqua | 360lt |
cockpit teak, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,casko,
28 Sep 4 Jan 7 Jun 21 Jun 12 Jul 26 Jul
26 Jul 23 Aug 6 Sep 20 Sep 27 Sep 27 Dec