anno | 2011 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4 |
bagni | 2 |
cabine doppie | 3 |
cabine a castello | 1 |
posti in dinette | 2 |
lunghezza | 13.1m |
larghezza | 4.12m |
pescaggio | 2m |
sup. velica | 75.85mq |
motore | 56hp |
carburante | 200lt |
acqua | 360lt |
cockpit teak, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,casko,
27 May 17 Jun 8 Jul 29 Jul 19 Aug 26 Aug 2 Sep 23 Sep 21 Oct 6 Jan 4 Jan