anno | 2019 |
posti letto | 8+2 |
cabine | 4+2 |
bagni | 4+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine equipaggio | 2 |
posti in dinette | 0 |
lunghezza | 13.96m |
larghezza | 7.87m |
pescaggio | 1.3m |
sup. velica | 107mq |
motore | 2x40hp |
carburante | 350lt |
acqua | 350lt |
aria condizionata, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc, flybridge,
19 Oct 31 Dec 26 Apr 24 May 21 Jun 2 Aug
2 Aug 23 Aug 13 Sep 27 Sep 18 Oct 31 Dec