anno | 2014 |
posti letto | 10+2 |
cabine | 5+1 |
bagni | 3+1 |
cabine doppie | 4 |
cabine a castello | 1 |
cabine equipaggio | 1 |
posti in dinette | 1 |
lunghezza | 16.75m |
larghezza | 4.76m |
pescaggio | 2.46m |
sup. velica | 145mq |
motore | 100hp |
carburante | 280lt |
acqua | 690lt |
elica di prua,aria condizionata,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
12 Oct 28 Dec 26 Apr 24 May 14 Jun 26 Jul
26 Jul 16 Aug 23 Aug 27 Sep 11 Oct 31 Dec