| anno | 2019 |
| posti letto | 10 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15.59m |
| larghezza | 4.67m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 280lt |
| acqua | 560lt |
elica di prua, ventilatore, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
19 Sep 1 Jan 17 Apr 15 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 18 Sep 1 Jan